第一批取得中央储备粮代储资格企业名单
  序号 企业名称 数量 类别 企业代码 申请资格
仓(罐)容(万吨)
取得资格

仓(罐)容(万吨)
取得资格仓号 证书编号 备注
    合计 247     1818.7017 1561.4450      
    北京 19     195.3748 169.6923      
1 北京宝益粮油储备库 1 粮食类 73936121-8 9.3010 9.3010 砖圆仓1-22、29-56、91-106,平房仓1-10、14,立筒仓111-116、121-126、131-136、211-215、221-225、231-235 11000100  
2 北京市平谷官庄粮食收储库 1 粮食类 10291743-4 9.0755 8.0289 1-22,79-90 11000200  
3 北京市昌平粮食收储库 1 粮食类 10268524-X 7.5018 3.5856 10-57 11000300  
4 北京门头沟三家店粮食收储库 1 粮食类 10232784-8 4.8120 4.8120 1-26、29-44,51-52、55-84 11000400  
5 北京怀柔国家粮食储备库 1 粮食类 10259433x 10.4466 4.9119 7-8、13-20 11000500  
6 北京市顺义上辇粮食收储库 1 粮食类 10250208-7 5.9865 5.9865 1-44 11000600  
7 北京市顺义王各庄粮食收储库 1 粮食类 10250174-6 4.9732 4.9732 1-16、18-35 11000700  
8 北京市延庆南菜园粮食收储库 1 粮食类 103023483 4.3624 2.4000 33-36 11000800  
9 北京市西北郊粮食收储库 1 粮食类 63370907-9 15.8534 3.0716 主库区:31-58
 
11000900  
10 北京大兴国家粮食储备库 1 粮食类 10284665-6 4.1956 4.1956 1-6、9-11、13-41 11001000  
11 北京市密云溪翁庄粮食收储库 1 粮食类 10297744-5 3.9539 3.9539 平房仓:1-9,砖圆仓:1-13、17-49 11001100  
12 北京市顺义牛栏山粮食收储库 1 粮食类 10250224-7 8.0398 8.0398 平房仓1-17,砖圆1-40,钢板圆仓41-56 11001200  
13 北京市顺义铁匠营粮食收储库 1 粮食类 102501527 4.6803 4.6803 平房仓1-2、4、6、100,砖圆仓1-18 11001300  
14 北京市通州永乐店粮食储备库 1 粮食类 10239647-2 7.5297 7.5297 平方仓1-2、4、6、100,砖圆仓41-73 11001400  
15 北京市通州区粮食局直属粮食收储库 1 粮食类 10238555-4 10.3301 9.8893 平房仓113-121,立筒仓1-4、6-13,15-40,45-111 11001500  
16 北京市西南郊粮食收储库 1 粮食类 63370930-0 34.2965 34.2965 主库区:平房仓1-15、17-21,立筒仓081-086、091-096、101-106、201-206、301-306、401-406、501-506、601-606、701-706、801-806,1分库1-11,2分库1-12  11001600  
17 北京友良商贸公司 1 粮食类 10206975-4 27.0684 27.0684 1-107 11001700  
18 北京市东北郊粮食收储库 1 粮食类 63370980-2 18.8051 18.8051 主库区:1-3、8-11、13、15-18,22-50, 1分库1-15  11001800  
  19 北京市东北郊粮食收储库 1 油脂类 63370980-2 4.1630 4.1630 1-32 11001901  
  天津 15     164.4140 111.4519      
  20 天津武清国家粮食储备库 1 粮食类 10406267-9 22.0917 20.6061 1-75、101-112、115-126、132-135 12000100  
  21 天津塘沽于家堡国家粮食储备库    1 粮食类 10362216-0 10.5560 3.1890 主库区:5-8、1组-5组、D1、D2 12000200  
  22 天津汉沽国家粮食储备库 1 粮食类 10366963-9 7.3073 7.3073 1-47 12000300  
  23 天津市军粮城机米厂 1 粮食类 10373133-2 20.9808 11.1134 1-20 12000400  
  24 天津贯庄国家粮食储备库 1 粮食类 10374334-1 6.4607 6.4607 主库区:平房仓1-20,砖圆仓1-17、
 1分库:1分库21、1分库36、1分库平房仓1-4、20-36,砖圆仓18-33、301-318、401-404
12000500  
  25 天津西营门国家粮食储备库 1 粮食类 10378638-4 13.5637 10.0257 1-14、27-39 12000600  
  26 天津杨庄子国家粮食储备库 1 粮食类 10356083-6 11.3192 11.3192 1-14、17-25、101-121、201-218、301-364、401-432 12000700  
  27 天津普济道国家粮食储备库 1 粮食类 10394201-7 22.8363 7.2432 1-12、21-23、28-32 12000800  
  28 天津静海国家粮食储备库 1 粮食类 10414108-6 17.3815 6.2437 1-7、9、11、13、15、17、35、36 12000900  
  29 天津宝坻国家粮食储备库 1 粮食类 10420417-1 13.4370 13.4370 1-51 12001000  
  30 天津蓟县上仓粮食购销有限公司 1 粮食类 10426936-2 4.9122 2.7423 主库区:大1-5、小4-9、32-40
 
12001100  
  31 天津市宁河县粮食购销有限公司 1 粮食类 71286025-2 5.1550 5.1550 1-13、15-18 12001200  
  32 天津市宝坻区粮食购销有限公司 1 粮食类 71287607-8 2.7406 0.9373 44、45 12001300  
  33 天津市油脂公司新港油脂库 1 油脂类 10361987-7 4.1720 4.1720 1-10 12001401  
  34 天津市油脂储炼厂 1 油脂类 10354273-4 1.5000 1.5000 1-18 12001501  
    山西 25     139.9248 123.9812      
  35 山西祁县粮食局东观粮油管理站 1 粮食类 112971071 4.6764 4.6764 1-17 14000100  
  36 山西稷山省粮食储备库 1 粮食类 74602804-2 4.0000 4.0000 1-16 14000200  
  37 山西怀仁国家粮食储备库 1 粮食类 1406001000220 2.6230 2.6230 2、3、5-7、9、10、12、15、17 14000300  
  38 山西高平国家粮食储备库 1 粮食类 11135241-2 6.2869 6.2869 1-6、11-13、22-32 14000400  
  39 山西大同口泉国家粮食储备库 1 粮食类 11039208-4 4.4927 4.4927 1-30 14000500  
  40 山西长治国家粮食储备库 1 粮食类 11075004-8 7.3542 7.3542 3-37 14000600  
  41 山西介休市粮食局直属库 1 粮食类 142402113030580 10.5324 10.5324 1-9、13-26 14000700  
  42 山西运城国家粮食储备库 1 粮食类 11363217-8 10.1675 10.1675 1-30 14000800  
  43 山西屯留国家粮食储备库 1 粮食类 11096222-7 7.6800 7.6800 1-25  14000900  
  44 山西朔州国家粮食储备库 1 粮食类 11144249-3 5.1163 5.1163 1-25 14001000  
  45 山西省风陵渡粮食直属储备库 1 粮食类 11372688-7 5.5000 5.5000 1-22 14001100  
  46 山西晋中市榆次粮食储备库 1 粮食类 11277076-3 7.8386 6.4596 1-5、8-12、10、20-22、24-28、30、31、36-38 14001200  
  47 山西鸣李省粮食储备库 1 粮食类 11275812-3 16.5000 16.5000 1-37 14001300  
  48 山西孝义市孝南粮油转运站 1 粮食类 812435982 3.1000 3.1000 1-20 14001400  
  49 山西寿阳县第一粮库 1 粮食类 11291300-7 3.6629 3.6629 1-4、17-23、32、33,西1-西3 14001500  
  50 山西省太谷县粮食局直属仓库 1 粮食类 11294343-3 6.2380 6.2380 1-3、5-15、17-26、(4-1)、(4-2)、(16-1)、(16-2) 14001600  
  51 山西阳泉国家粮食储备库 1 粮食类 11057402-1 4.9001 4.9001 1-6、8-20 14001700  
  52 山西忻州新建路国家粮食储备库 1 粮食类 11186218-0 5.9186 5.9186 1-22 14001800  
  53 山西太原河西国家粮食储备库 1 粮食类 11010072-3 6.7500 0.4414 4 14001900  
  54 山西太原北城国家粮食储备库 1 粮食类 11010118-7 6.2110 4.6650 5-8、10、14-18、新成品库、旧成品库、新筒仓 14002000  
  55 山西太原新城国家粮食储备库 1 粮食类 14010147-8 7.0600 0.3500 31 14002100  
  56 山西太原南河湾国家油脂储备库 1 油脂类 71980321-8 1.7000 1.7000 1-16 14002201  
  57 山西运城国家粮食储备库 1 油脂类 11363217-8 0.3162 0.3162 1-6 14002301  
  58 山西长治国家粮食储备库 1 油脂类 11075004-8 0.5000 0.5000 1-8 14002401  
  59 大同市粮油储运公司 1 油脂类 11039218-0 0.8000 0.8000 1-10 14002501  
    上海 2     96.5935 93.1535      
  60 上海粮油仓储有限公司 1 粮食类 76790731-0 87.3388 83.8988 主库区:1-16,1分库:201-204、301-310、411、414、421-424、431-434、441-449,2分库:1-19,3分库:(1-1)-(1-4)、(2-1)-(2-4)、(3-1)-(3-4)、立筒仓、101-125、201-219, 4分库:901-957, 5分库:101、107-112、114-119、201-219 31000100  
  61 上海粮油仓储有限公司 1 油脂类 76790731-0 9.2547 9.2547 1-24、27-34、301-305、501-506、71东-72C、1-20  31000201  
    湖北 43     249.9319 180.9720      
  62 湖北公安国家粮食储备库 1 粮食类 18197170-2 7.4770 7.4770 1-18 42000100  
  63 湖北荆门沙洋国家粮食储备库 1 粮食类 18026046-6 7.2953 7.2953 1-27 42000200  
  64 湖北石首国家粮食储备库 1 粮食类 18171726-1 5.9668 2.5392 1-8 42000300  
  65 湖北襄樊樊东国家粮食储备库 1 粮食类 17931798-X 5.0596 3.0677 1-10 42000400  
  66 湖北应城国家粮食储备库 1 粮食类 18091543-4 7.5000 7.5000 1-25 42000500  
  67 湖北监利县粮食局西门渊粮库 1 粮食类 18202477-4 11.8500 10.7890 7-10、12、14-16、19-45 42000600  
  68 湖北松滋国家粮食储备库 1 粮食类 42163219-6 6.2000 2.7000 4、9-15 42000700  
  69 湖北十堰市粮油储备公司 1 粮食类 17876387-3 6.8044 4.4654 9、11-14、16-19 42000800  
  70 湖北鄂州广山国家粮食储备库 1 粮食类 72207934-7 6.5137 6.5137 1-19 42000900  
  71 湖北鄂州樊口国家粮食储备库 1 粮食类 17988661-3 4.7026 4.3355 3-19 42001000  
  72 湖北宜城国家粮食储备库 1 粮食类 17966421-X 11.2088 11.2088 1-23、25-35 42001100  
  73 湖北黄石市粮食储备公司 1 粮食类 17841095-5 8.0336 1.5822 9-14 42001200  
  74 湖北荆门余岭国家粮食储备库 1 粮食类 70692695-6 3.3448 3.3448 1-12 42001300  
  75 湖北襄阳郜营粮食储备库 1 粮食类 17961511-9 2.9024 2.9024 1-15 42001400  
  76 湖北襄阳国家粮食储备库 1 粮食类 17961162-8 7.8973 7.8973 1-29 42001500  
  77 湖北枣阳国家粮食储备库 1 粮食类 18361338-6 11.7161 6.8278 7、9、19、20、26-39 42001600  
  78 湖北谷城黄坑国家粮食储备库 1 粮食类 71464669-8 5.5402 5.5402 1-18 42001700  
  79 湖北荆门北郊国家粮食储备库 1 粮食类 18011150-8 10.8750 8.5768 1-10、17-20、22-31 42001800  
  80 湖北英山粮库 1 粮食类 71463588-4 2.6585 2.6585 1-5 42001900  
  81 湖北浠水国家粮食储备库 1 粮食类 01128343X 8.1982 2.6164 21-28 42002000  
  82 湖北钟祥国家粮食储备库 1 粮食类 61624721-2 10.0064 8.5944 1-21 42002100  
  83 湖北钟祥双堰国家粮食储备库 1 粮食类 18208296-6 6.5520 6.5520 1-29 42002200  
  84 湖北仙桃国家粮食储备库 1 粮食类 18166858-6 16.6197 8.5653 1-19 42002300  
  85 湖北阳新鄂东南国家粮食储备库 1 粮食类 61612769-1 7.3000 5.5000 1-16 42002400  
  86 湖北当阳国家粮食储备库 1 粮食类 18271445-X 7.9032 7.9032 1-25 42002500  
  87 湖北京山县钱场国有粮食收储公司 1 粮食类 18213808-5 2.5000 2.5000 1-20 42002600  
  88 湖北京山国家粮食储备库 1 粮食类 18212005-3 7.1736 7.1736 1-20 42002700  
  89 湖北广水国家粮食储备库 1 粮食类 18106542-7 6.0000 2.5616 1-10 42002800  
  90 湖北汉川国家粮食储备库 1 粮食类 18116064-3 9.6250 4.4400 17-33 42002900  
  91 湖北武汉市第五粮库 1 粮食类 30006206x 11.6535 2.5458 12-14、19-20 42003000  
  92 湖北潜江国家粮食储备库 1 粮食类 71461186-6 5.3035 2.4784 10-15 42003100  
  93 湖北黄梅城西国家粮食储备库 1 粮食类 094211060D 5.4400 2.5000 30-37 42003200  
  94 湖北咸宁国家粮食储备库 1 粮食类 18121653-9 6.4454 4.2144 1、10、11、18-26 42003300  
  95 湖北宜昌市油脂储备库 1 油脂类 70684816-9 1.0000 1.0000 1-28  42003401  
  96 武穴市武穴粮食储运站 1 油脂类 18041616-8 0.3600 0.3000 1-18  42003501  
  97 湖北汉川国家粮食储备库 1 油脂类 18116064-3 0.3000 0.3000 1-7  42003601  
  98 湖北省天门市鑫海油脂公司 1 油脂类 18181181-3 0.3350 0.3350 1-17  42003701  
  99 京山县京隆油脂有限责任公司 1 油脂类 18214405-5 0.3000 0.3000 1-7 42003801  
  100 湖北中昌植物油有限公司 1 油脂类 61540232-1 1.5000 1.5000 2-13  42003901  
  101 潜江市巨源油业有限公司 1 油脂类 76066269-9 0.6000 0.6000 1-8 42004001  
  102 应城市裕隆粮油食品股份有限公司 1 油脂类 70694901-5 0.2500 0.2500 1-6  42004101  
  103 荆州市玉和坪油脂储备库 1 油脂类 72208584-3 0.4603 0.4603 1-17  42004201  
  104 黄冈市油脂储备库 1 油脂类 73271411-3 0.5600 0.5600 1-6  42004301  
    广西 14     103.6809 102.3355      
  105 广西宜州市粮食局直属粮库 1 粮食类 20091066-6 4.1160 3.6840 1-18 45000100  
  106 广西柳州国家粮食储备库 1 粮食类 19859003-3 28.6247 27.7113 1-65、68-70、72-74、华粮111-116、131-136、区1-21 45000200  
  107 广西柳州黄村国家粮食储备库 1 粮食类 19861492-0 6.8500 6.8500 1-15、17-29 45000300  
  108 广西桂林市第三粮库 1 粮食类 19885925-8 7.3437 7.3437 1-24 45000400  
  109 广西南宁国家粮食储备库 1 粮食类 19828321-X 4.9956 4.9956 1、3、5、7、9-15、18-24、26、30 45000500  
  110 广西防城港国家粮食储备库 1 粮食类 73762632-3 8.4400 8.4400 1-11、17、18、25、37、38 45000600  
  111 广西玉林市南江粮库 1 粮食类 70865169-3 9.1600 9.1600 1-20、23-29、41-54 45000700  
  112 广西宾阳黎塘国家粮食储备库 1 粮食类 71146319-1 7.6701 7.6701 1-37、39-43 45000800  
  113 广西平果粮库 1 粮食类 71519037-0 6.1200 6.1200 1-15 45000900  
  114 广西百色大同国家粮食储备库 1 粮食类 71888748-0 3.9202 3.9202 1-16 45001000  
  115 广西壮族自治区南宁粮食储备库 1 粮食类 72976121-8 6.0120 6.0120 1-23  45001100  
  116 广西壮族自治区粮食局贵港粮食储备库 1 粮食类 20045304-7 8.9606 8.9606 1-24、26、27  45001200  
  117 广西植物油库 1 油脂类 73222023-6 1.1600 1.1600 4、8、14-15 45001301  
  118 桂林市第一粮库 1 油脂类 19887082-8 0.3080 0.3080 1-14 45001401  
    重庆 7     61.5994 54.5638      
  119 重庆垫江国家粮食储备库 1 粮食类 20865080-3 6.6833 6.6833 1-36 50000100  
  120 重庆市粮食储运公司 1 粮食类 20280339-7 16.0252 13.2432 主库区:1-25
 1分库:1-17
50000200  
  121 重庆永川国家粮食储备库 1 粮食类 20378914-4 6.3157 6.3157 2-60、95 50000300  
  122 重庆市上桥粮食中转库 1 粮食类 20280004-9 16.8510 12.5974 1-48171824-2731-3639-45 50000400  
  123 重庆大足国家粮食储备库 1 粮食类 74286571-6 8.2539 8.2539 1-34 50000500  
  124 重庆忠县国家粮食储备库 1 粮食类 20815062-2 6.5615 6.5615 1-77 50000600  
  125 重庆市万州粮油(集团)有限公司 1 油脂类 74533873-5 0.9088 0.9088 1-18  50000701  
    贵州 5     22.9334 19.9112      
  126 贵州都匀国家粮食储备库 1 粮食类 21625210-0 10.5779 10.5776 主库区:1-26
 1分库:31-38
52000100  
  127 贵州凯里国家粮食储备库 1 粮食类 21590120-1 10.3355 7.7888 主库区:1-9
 1分库:1-5
 
52000200  
  128 贵州都匀国家粮食储备库 1 油脂类 21625210-0 0.7500 0.3500 1-6  52000301  
  129 贵州凯里国家粮食储备库 1 油脂类 21590120-1 0.5000 0.5000 1-6 52000401  
  130 贵州省铜仁地区粮油中转储备库 1 油脂类 21512064-0 0.7700 0.6948 1-8 52000501  
    云南 12     90.9190 88.1898      
  131 云南昆明市粮食局第四直属库 1 粮食类 21657538-0 19.1721 19.1721 1-73 53000100  
  132 云南昆明市粮食局第三直属库 1 粮食类 21657540-1 2.7670 2.7670 1分库:1-7
 
53000200 有分库
  133 云南玉溪国家粮食储备库 1 粮食类 217660317 10.2910 10.2910 1-32 53000300  
  134 云南文山国家粮食储备库 1 粮食类 21817098-5 4.4628 4.4628 主库区:1-5、1分库:6-16
 
53000400 有分库
  135 云南思茅国家粮食储备库 1 粮食类 21835199-7 7.4126 7.4126 1-28、中1-中5、 53000500  
  136 云南保山国家粮食储备库 1 粮食类 G8205307-2 6.6156 6.3332 1-1,1-2、2-2至7-2、8-1至9-2,10-1至11-2、12-1至15-2、16、 53000600  
  137 云南昭通国家粮食储备库 1 粮食类 43154708-3 6.3122 4.2780 5-11 53000700  
  138 云南开远国家粮食储备库 1 粮食类 43210605-2 8.6633 8.3678 1-28 53000800 有分库
  139 云南楚雄国家粮食储备库 1 粮食类 532343184568-9 5.3560 5.3560 1-20 53000900  
  140 云南丽江国家粮食储备库 1 粮食类 62295407-9 5.0006 5.0006 1-25 53001000  
  141 云南师宗国家粮食储备库 1 粮食类 70979133-X 8.0276 8.0276 1-16 53001100  
  142 云南大理国家粮食储备库 1 粮食类 21865128-7 6.8382 6.7211 1-19 53001200  
    陕西 12     93.2063 80.3888      
  143 陕西澄城国家粮食储备库 1 粮食类 22242126-5 4.4300 0.7500 8、9 61000100  
  144 陕西铜川国家粮食储备库 1 粮食类 22114785-8 8.8000 8.8000 1-22 61000200  
  145 陕西铜川杨树沟国家粮食储备库 1 粮食类 22115040-8 3.7500 3.7500 1-17 61000300  
  146 陕西宝鸡益门堡国家粮食储备库 1 粮食类 22130113-0 5.9647 5.9647 1-16 61000400  
  147 陕西扶风国家粮食储备库 1 粮食类 22149262-7 5.6500 5.6500 新1-4、1-18 61000500  
  148 陕西蒲城国家粮食储备库 1 粮食类 22239560-x 5.0350 5.0350 1-30 61000600  
  149 陕西咸阳一00二仓库(陕西咸阳国家粮食储备库) 1 粮食类 92170100-4 16.6606 12.2782 1-24 61000700  
  150 陕西咸阳市第一粮库 1 粮食类 43563070-6 18.5288 18.5288 1-49101-124 61000800  
  151 国家粮食储备局陕西渭南直属库 1 粮食类 71352796-1 7.6500 7.6500 1-10 61000900  
  152 陕西西瑞粮食储备库有限公司 1 粮食类 74125432-3 13.0000 10.5000 1-1019-34 61001000  
  153 陕西商州国家粮食储备库 1 粮食类 75210958-6 3.1872 0.9321 D-05、D-06、D-32、D-33、34 61001100  
  154 陕西省枣园油脂储备库 1 油脂类 71354815-6 0.5500 0.5500 3-5 61001201  
    甘肃 17     103.5375 81.2902      
  155 甘肃省粮食局景家店仓库 1 粮食类 22553018-4 7.6113 6.8394 1-12、14-17、21-45 62000100  
  156 甘肃武威国家粮食储备库 1 粮食类 72029216-0 8.4245 7.7037 1-17 62000200  
  157 甘肃金昌储备粮库 1 粮食类 71022868-3 2.5000 2.5000 1-5 62000300  
  158 甘肃定西谗口国家粮食储备库 1 粮食类 72021790-2 2.8988 2.8988 1-8 62000400  
  159 甘肃省粮食局酒泉储运站 1 粮食类 22506023-1 8.7242 2.4569 1-3、26-27、29-31 62000500  
  160 甘肃省粮食局长城仓库 1 粮食类 71023603-4 11.0681 11.0681 1-15 62000600  
  161 甘肃省粮食局王家墩仓库 1 粮食类 22525066-8 6.5000 6.5000 1-24 62000700  
  162 甘肃天水市第二粮库 1 粮食类 22489301-2 10.5448 9.2208 1-17
 
62000800  
  163 甘肃省粮食局天水储运站 1 粮食类 22489003-0 7.5139 4.4266 11-22 62000900  
  164 甘肃省粮食局武威南仓库 1 粮食类 43866131-3 6.0000 2.4677 1-3、5-8、10、21 62001000  
  165 甘肃省粮食局陇西中转储备库 1 粮食类 22557074-1 4.6248 4.2275 1号前仓-2号后仓、3号前仓、3号后仓、4号前仓-7号前仓、4号后仓-7号后仓、10号前仓、10号后仓 62001100  
  166 甘肃省粮食局陈官营仓库 1 粮食类 22449145-1 5.1966 2.6892 13-18 62001200  
  167 甘肃兰州小西坪粮食仓库有限责任公司 1 粮食类 29661931-1 6.3510 2.7120 13-17 62001300  
  168 甘肃武威市粮食仓库 1 粮食类 22540012-8 6.5155 6.5155 1-19 62001400  
  169 甘肃庆阳市西峰区什社粮食管理所 1 粮食类 22606300-4 2.7120 2.7120 1-5 62001500  
  170 甘肃省皋兰国家粮食储备库 1 粮食类 22434658-8 5.9104 5.9104 1-16 62001600  
  171 甘肃省粮食局山丹中转储备库 1 油脂类 22538075-3 0.4416 0.4416 1-12 62001701  
    青海 5     25.6668 21.8794      
  172 青海省乐都粮食储备库 1 粮食类 71048118-7 4.2000 3.7000 1-10 63000100  
  173 青海省大通粮食储备库 1 粮食类 22678431-1 3.4400 3.1000 1-2、5-8、10-16 63000200  
  174 青海西宁陶家寨国家粮食储备库 1 粮食类 22663697-6 4.0326 1.0852 11 63000300  
  175 青海省西宁粮食储备库 1 粮食类 22658080-2 13.1900 13.1900 1-41 63000400  
  176 青海省西宁粮食储备库 1 油脂类 22658080-2 0.8042 0.8042 1-6  63000501  
    宁夏 6     43.0599 35.0599      
  177 宁夏灵武国家粮食储备库 1 粮食类 71508811-4 5.0000 5.0000 1-10 64000100  
  178 宁夏固原国家粮食储备库 1 粮食类 64222122846323-9 7.4400 7.4400 1-8、11-14 64000200  
  179 宁夏青铜峡国家粮食储备库 1 粮食类 22831159-3 9.0000 9.0000 1-32、34-37 64000300  
  180 宁夏石嘴山国家粮食储备库 1 粮食类 22799212-0 13.2290 5.2290 1-3、20-22、39-40、44-50 64000400  
  181 宁夏永宁国家粮食储备库 1 粮食类 22793103-7 3.8079 3.8079 1-11 64000500 有分库
  182 宁夏银川市新城粮库 1 粮食类 22787113-4 4.5830 4.5830 东1-7、西1-9、12、 64000600  
    新疆 20     86.5714 61.4999      
  183 新疆奎屯市中心粮油仓库 1 粮食类 23049875-6 3.7500 3.7500 1-69-17 65000100  
  184 新疆温泉国家粮食储备库 1 粮食类 22945199-3 2.7531 0.8008 8、9、12 65000200  
  185 新疆喀什国家粮食储备库 1 粮食类 23000657-1 6.5000 6.5000 1-23 65000300  
  186 新疆乌鲁木齐北站国家粮食储备库 1 粮食类 22867267-1 12.1847 12.1847 1-47812-20、立筒库 65000400  
  187 新疆乌鲁木齐市粮食储运公司 1 粮食类 22866715-1 5.3658 1.9323 9-12、23 65000500  
  188 新疆克拉玛依国家粮食储备库 1 粮食类 22890169x 4.4320 4.4320 (1-6)-(1-13)、(1-15)、(1-18)、(2-1)-(2-6) 65000600  
  189 新疆昌吉回族自治州粮油购销(集团)奇台国家粮食储备库 1 粮食类 73444421-7 2.5000 0.5040 4、6 65000700  
  190 新疆石河子粮食局莫索湾粮油公司 1 粮食类 23108385-1 2.9500 2.9500 4-14 65000800  
  191 新疆昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司 1 粮食类 73179910-0 7.1000 2.2500 2-7、11、12  65000900  
  192 新疆伊宁国家粮食储备库 1 粮食类 23057227-4 3.2642 3.2642 1-9、11、13-19 65001000  
  193 新疆新源国家粮食储备库 1 粮食类 71085892-5 2.5187 0.5914 8、9 65001100  
  194 新疆莎车县粮食储备库 1 粮食类 73835567-6 3.2972 1.3952 2-5 65001200  
  195 新疆吐鲁番国家粮食储备库 1 粮食类 74866330-6 2.7027 1.5048 6-10、12 65001300  
  196 新疆乌鲁木齐市粮食储备库 1 粮食类 74224653-6 4.3094 3.5816 4-18 65001400  
  197 新疆阿勒泰国家粮食储备库 1 粮食类 23089080-3 5.6621 5.6621 1-20 65001500  
  198 新疆哈密大营房国家粮食储备库 1 粮食类 22912128-1 4.7808 3.1836 5、6、9-19 65001600  
  199 新疆巴州天山粮油购销储备有限责任公司 1 粮食类 71298900-5 7.0986 1.6392 19-21、24 65001700  
  200 新疆乌苏国家粮食储备库 1 粮食类 72232694-2 4.0708 4.0708 1-13 65001800  
  201 乌鲁木齐市粮食储备库 1 油脂类 74224653-6 0.3313 0.3313 37(1-4)、38-40  65001901  
  202 新疆粮油(集团)粮油收储有限责任公司 1 油脂类 72233976-X 1.0000 0.9719 1-15、一号库1-8、二号库1-6、三号库1-8、四号库1-3、五号库1-4、 卧式罐1-14  65002001  
    新疆兵团 9     23.3129 22.4655      
  203 新疆兵团农十师一八八团粮食储备库 1 粮食类 76683998-5 2.7120 2.7120 1-6 65000130  
  204 新疆生产建设兵团农四师七十一团粮库 1 粮食类 76683740-2 2.5000 2.5000 1-10 65000230  
  205 新疆生产建设兵团丰庆国家粮食储备库 1 粮食类 745201288 2.5000 2.5000 1-5 65000330  
  206 新疆生产建设兵团夏尔托热国家粮食储备库 1 粮食类 742225671 2.6600 2.6600 1-5 65000430  
  207 新疆兵团塔城垦区克孜勒布拉克国家粮食储备库 1 粮食类 73181854-3 3.0000 3.0000 1-5 65000530  
  208 新疆兵团图木舒克库国家粮食储备库 1 粮食类 729164755 3.7800 3.7800 1-7 65000630  
  209 新疆兵团石河子市粮食局第二粮库 1 粮食类 231094729 2.5667 2.1925 1-2、6-10 65000730  
  210 新疆兵团石河子市粮食分局粮油公司 1 粮食类 23108332-5 3.0942 2.6210 1-10 65000830  
  211 新疆生产建设兵团商业贸易集团有限公司粮油储备站 1 油脂类 22858392-7 0.5000 0.5000 1-8  65000931  
    中谷集团 34     255.4752 252.1101      
  212 山东黄岛国家粮食储备库 1 粮食类 71801306-2 16.0000 16.0000 1-25 37000110  
  213 湖南长沙中谷国家粮食储备库 1 粮食类 74061448-9 5.1500 5.1500 1-7 43000210  
  214 江西万年中申国家粮食储备库 1 粮食类 70575030-3 7.8000 7.8000 01-12、001、002 36000310  
  215 黑龙江宝泉岭中谷国家粮食储备库 1 粮食类 72531294-1 5.2500 5.2500 1-8 23000410  
  216 吉林梨树蔡家中谷国家粮食储备库 1 粮食类 70222027-8 8.5020 8.5020 1-12 22000510  
  217 吉林大安中谷国家粮食储备库 1 粮食类 12616823-9 11.0300 11.0257 1-13 22000610  
  218 新泰泰华粮食储备库 1 粮食类 16963460-7 11.6000 11.6000 1-20 37000710  
  219 吉林前郭中宏国家粮食储备库 1 粮食类 12613612-2 3.0000 3.0000 1-12 22000810  
  220 河南延津中谷国家粮食储备库 1 粮食类 70661872-6 16.2789 16.2789 1-26 41000910  
  221 临清中谷国家粮食储备库  1 粮食类 72862849-0 10.4934 10.4934 1-18 37001010  
  222 北京八达岭华天国家粮食储备库 1 粮食类 10305601-5 14.1498 14.1498 1-23 11001110  
  223 辽宁大连新良国家粮食储备库 1 粮食类 24313109-9 3.1137 3.1137 1、2 21001210  
  224 中谷集团乍浦国家粮食储备库 1 粮食类 75591974-4 5.1884 5.1884 1-14 33001310  
  225 吉林梅河口中谷国家粮食储备库 1 粮食类 71717806-8 5.2488 5.2488 1-8 22001410  
  226 安徽中谷国家粮食储备库 1 粮食类 71177603-2 19.6129 19.6129 1-37 34001510  
  227 江苏江阴中谷国家粮食储备库 1 粮食类 25037345-9 10.3278 10.3278 1-27 32001610  
  228 广东汕头新良国家粮食储备库 1 粮食类 70797348-X 4.0069 4.0069 1-7 44001710  
  229 中国植物油公司 1 粮食类 10001022-2 7.0210 7.0210 1-12 11001810  
  230 山东梁山中禾康国家粮食储备库 1 粮食类 86313459-X 14.0176 14.0176 1-32 37001910  
  231 山东东明中谷国家粮食储备库 1 粮食类 73373875-8 10.5000 10.5000 1-24 37002010  
  232 浙江中谷国家粮食储备库 1 粮食类 72008221-9 1.5982 1.5982 1-27 33002110  
  233 北京顺义中宏国家粮食储备库 1 粮食类 10255795-0 6.0000 6.0000 1-8 11002210  
  234 吉林德惠新良国家粮食储备库 1 粮食类 70258817-9 10.0000 10.0000 1-16 22002310  
  235 安徽阜阳中谷国家粮食储备库 1 粮食类 70497435-6 8.2712 8.2712 1-16 34002410  
  236 九江中谷国家粮食储备库 1 粮食类 74853126-6 6.6638 5.1170 主库区:1-14
 
33002510  
  237 西安中谷中实国家粮食储备库 1 粮食类 72995710-6 5.4999 5.4999 1-9 61002610  
  238 内蒙古开鲁中谷国家粮食储备库 1 粮食类 7332547-3 7.7560 7.7560 1-14 15002710  
  239 中谷成吉思汗国家粮食储备库 1 粮食类 72010315-5 5.7350 3.9210 1-4、41-52 15002810  
  240 晋江中谷国家粮食储备库 1 粮食类 75498900-3 4.9200 4.9200 1-10 35002910  
  241 安徽中谷国家粮食储备库 1 油脂类 71177603-2 1.2000 1.2000 1-6  34003011  
  242 中谷集团乍浦国家粮食储备库 1 油脂类 75591974-4 1.7616 1.7616 1-8  33001311  
